| Rozmer | Názov | Typ | EAN | Kód výrobca | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | Hifly HF201 88T XL DOT2021 |  |  | HF-PCR51-dot | 1 ks | € 23,37 | € 28,74 | |||
| 175/55 R15 | Hifly HF201 77T DOT2021 |  |  | HF-PCR207-dot | 1 ks | € 23,83 | € 29,31 | |||
| 215/65 R15 | Hifly HF201 96H DOT2021 |  |  | 6953913100609 | HF-PCR111 | 1 ks | € 30,06 | € 36,98 | ||
| 185/55 R16 | Hifly HF805 83V MFS DOT2021 |  |  | HF-UHP79-dot | 1 ks | € 32,96 | € 40,54 | |||
| 165/60 R13 | Hifly HF201 73T |  |  | 0 ks | € 34,60 | € 42,56 | ||||
| 155/65 R14 | Hifly All-Turi 221 75T |  |  | 6953913103945 | HF-AS040 | 2 ks | € 34,70 | € 42,69 | ||
| 175/60 R14 | Hifly HF201 79H |  |  | 0 ks | € 36,07 | € 44,36 | ||||
| 165/80 R14 | Hifly HF201 85T |  |  | 0 ks | € 36,88 | € 45,36 | ||||
| 165/60 R14 | Hifly HF201 75H DOT2022 |  |  | 200H2019-dot | 1 ks | € 37,05 | € 45,57 | |||
| 165/65 R14 | Hifly HF201 79T |  |  | 6953913100500 | HF-PCR52 | 2 ks | € 37,52 | € 46,14 | ||
| 155/80 R13 | Hifly WIN-Turi 212 79T M+S |  |  | 6953913102641 | 300H2036 | 2 ks | € 37,90 | € 46,62 | ||
| 145/65 R15 | Hifly HF201 72T |  |  | 6953913103587 | HF-PCR210 | 0 ks Ext: 1 ks | € 38,57 | € 47,44 | ||
| 165/50 R15 | Hifly HF805 72V MFS |  |  | 0 ks | € 39,15 | € 48,15 | ||||
| 155/65 R14 | Hifly WIN-Turi 212 75T M+S |  |  | 6953913102061 | 300H2016 | 0 ks Ext: 50 ks | € 39,71 | € 48,84 | ||
| 215/55 R18 | Hifly HP801 SUV 99V XL MFS DOT2021 |  |  | HF-UHP102-dot | 2 ks | € 40,54 | € 49,86 | |||
| 185/55 R14 | Hifly HF201 80H MFS DOT2022 |  |  | HF-PCR57-dot | 3 ks | € 41,18 | € 50,65 | |||
| 155/80 R13 | Hifly HF201 79T |  |  | 6953913100784 | HF-PCR61 | 4 ks | € 41,32 | € 50,83 | ||
| 165/65 R13 | Hifly HF201 77T |  |  | 6953913100487 | HF-PCR50 | 0 ks Ext: 50 ks | € 41,35 | € 50,86 | ||
| 155/70 R13 | Hifly WIN-Turi 212 75T M+S |  |  | 6953913102610 | HF-ICE51 | 0 ks Ext: 50 ks | € 41,39 | € 50,91 | ||
| 155/70 R12 | Hifly HF201 73T |  |  | 6953913100630 | 200H2058 | 0 ks Ext: 37 ks | € 41,47 | € 51,01 | ||
| 155/80 R13 | Hifly All-Turi 221 79T |  |  | 6953913104041 | HF-AS048 | 0 ks Ext: 2 ks | € 41,51 | € 51,06 | ||
| 175/65 R14 | Hifly HF201 82T |  |  | 6953913100517 | HF-PCR109 | 5 ks Ext: 50 ks | € 41,55 | € 51,11 | ||
| 155/65 R13 | Hifly HF201 73T |  |  | 6953913101507 | HF-PCR157 | 0 ks Ext: 50 ks | € 41,70 | € 51,30 | ||
| 205/70 R15 | Hifly C Super 2000 106R DOT2021 |  |  | HF-LT12-dot | 2 ks | € 41,90 | € 51,54 | |||
| 205/70 R15 | Hifly C Super 2000 106R DOT2022 |  |  | 6953913101040 | HF-LT12 | 2 ks | € 41,94 | € 51,59 | ||
| 175/55 R15 | Hifly HF201 77T |  |  | 6953913103532 | HF-PCR207 | 0 ks Ext: 2 ks | € 41,94 | € 51,59 | ||
| 155/65 R13 | Hifly All-Turi 221 73T |  |  | 6953913103921 | 500H1016 | 0 ks | € 42,08 | € 51,76 | ||
| 195/65 R15 | Hifly HF201 91V MFS DOT2021 |  |  | HF-PCR53-dot | 2 ks | € 42,16 | € 51,85 | |||
| 155/70 R13 | Hifly HF201 75T |  |  | 6953913100647 | 200H2060 | 0 ks Ext: 50 ks | € 42,27 | € 52,00 | ||
| 175/65 R14 | Hifly WIN-Turi 212 82T M+S |  |  | 6953913102085 | HF-ICE01 | 0 ks Ext: 50 ks | € 42,63 | € 52,43 | ||
| 155/65 R14 | Hifly HF201 75T |  |  | 6953913100494 | 200H2039 | 0 ks Ext: 50 ks | € 42,80 | € 52,64 | ||
| 145/70 R13 | Hifly HF201 71T |  |  | 6953913103617 | HF-PCR209 | 0 ks | € 42,81 | € 52,66 | ||
| 165/70 R13 | Hifly WIN-Turi 212 79T M+S |  |  | 6953913101774 | HF-ICE52 | 0 ks | € 43,19 | € 53,13 | ||
| 145/70 R12 | Hifly HF201 69T |  |  | 6953913102276 | HF-PCR183 | 0 ks Ext: 50 ks | € 43,22 | € 53,17 | ||
| 155/65 R13 | Hifly WIN-Turi 212 73T M+S |  |  | 6953913102603 | 300H2032 | 0 ks Ext: 50 ks | € 43,32 | € 53,29 | ||
| 165/60 R14 | Hifly WIN-Turi 212 75H M+S |  |  | 6953913102962 | HF-ICE63 | 0 ks Ext: 50 ks | € 43,36 | € 53,33 | ||
| 145/65 R15 | Hifly All-Turi 221 72T |  |  | 6953913105994 | 500H1063 | 2 ks | € 43,41 | € 53,39 | ||
| 185/60 R15 | Hifly HF201 84H MFS |  |  | 6953913100371 | HF-PCR54 | 4 ks Ext: 50 ks | € 43,46 | € 53,46 | ||
| 155/70 R13 | Hifly All-Turi 221 75T |  |  | 6953913104003 | HF-AS045 | 0 ks Ext: 50 ks | € 43,48 | € 53,48 | ||
| 165/60 R14 | Hifly HF201 75H |  |  | 6953913100340 | 200H2019 | 2 ks Ext: 50 ks | € 43,60 | € 53,62 | ||
Jak používat profi vyhledávač:
Profi vyhledávač slouží k rychlému zadání požadovaného rozměru, případně značky pneu a SI indexu.
Základní hledání: Pokud chcete vyhledat pneu o rozměru 195/65 R15 zadáte 1956515.
Omezení na určitého výrobce: V případě, že chcete vyhledat například pneu Nokian 195/65 R15 zadáte před rozměr dvoumístný kód výrobce, pro zmíněný Nokian to tedy bude vypadat takto NK1956515. Tabulku s kódy jednotlivých výrobců najdete níže.
Omezení dle indexu rychlosti: Index rychlosti zadáte nakonec vyhledávacího řetězce. Příklad hledání 195/65 R15, index rychlosti T - zadáte 1956515T. A podobně pro vyhledání pneu Nokian 195/65 R15, index rychlosti T zadáte NK1956515T.
Zadání rozměru ve standardním tvaru: Do profi vyhledávače můžete taktéž zadat rozměr ve standardním tvaru 195/65 R15 - po zadání mimimálně prvních tří znaků, se Vám otevře našeptávač, ze kterého můžete pohodlně vybrat pořadovaný rozměr. Vyzkoušejte si zadat 195 nebo 10-.
Tabulka s kódy výrobců:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Základní hledání: Pokud chcete vyhledat pneu o rozměru 195/65 R15 zadáte 1956515.
Omezení na určitého výrobce: V případě, že chcete vyhledat například pneu Nokian 195/65 R15 zadáte před rozměr dvoumístný kód výrobce, pro zmíněný Nokian to tedy bude vypadat takto NK1956515. Tabulku s kódy jednotlivých výrobců najdete níže.
Omezení dle indexu rychlosti: Index rychlosti zadáte nakonec vyhledávacího řetězce. Příklad hledání 195/65 R15, index rychlosti T - zadáte 1956515T. A podobně pro vyhledání pneu Nokian 195/65 R15, index rychlosti T zadáte NK1956515T.
Zadání rozměru ve standardním tvaru: Do profi vyhledávače můžete taktéž zadat rozměr ve standardním tvaru 195/65 R15 - po zadání mimimálně prvních tří znaků, se Vám otevře našeptávač, ze kterého můžete pohodlně vybrat pořadovaný rozměr. Vyzkoušejte si zadat 195 nebo 10-.
Tabulka s kódy výrobců:
| Značka | Kód | Značka | Kód | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Všetky ceny sú uvádzané s DPH 23% a sú platné iba pri nákupe cez www.rajpneu.sk, vzťahujú sa aj na osobný odber internetom objednaného tovaru.
