| Rozmer | Názov | Typ | EAN | Kód výrobca | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/60 R15 | Goodride Z-401 All Season Elite 74T DOT2021 |  |  | GR22060-dot | 1 ks | € 29,13 | € 35,83 | |||
| 175/70 R13 | Goodride SW608 82T M+S DOT2021 |  |  | GS284-dot | 1 ks | € 29,47 | € 36,24 | |||
| 155/80 R13 | Goodride Z-401 All Season Elite 79T |  |  | 6938112621940 | GR21940 | 22 ks Ext: 50 ks | € 33,02 | € 40,62 | TOP | |
| 155/70 R13 | Goodride Z-401 All Season Elite 75T |  |  | 6938112621933 | GR21933 | 4 ks Ext: 26 ks | € 33,21 | € 40,85 | ||
| 155/65 R14 | Goodride Z-401 All Season Elite 75T |  |  | 6938112621971 | GR21971 | 36 ks Ext: 41 ks | € 33,80 | € 41,58 | TOP | |
| 175/70 R14 | Goodride Z-401 All Season Elite 88T XL |  |  | 6938112622022 | 20 ks Ext: 40 ks | € 34,54 | € 42,49 | |||
| 165/60 R14 | Goodride Z-401 All Season Elite 79H XL |  |  | 6938112621957 | GR21957 | 34 ks Ext: 50 ks | € 34,80 | € 42,80 | TOP | |
| 155/60 R15 | Goodride Z-401 All Season Elite 74T |  |  | 6938112622060 | GR22060 | 22 ks Ext: 50 ks | € 34,80 | € 42,80 | TOP | |
| 155/70 R12 | Goodride C ST290 Trailer 104N |  |  | 6938112634391 | 6 ks | € 34,96 | € 43,00 | TOP | ||
| 165/65 R14 | Goodride Z-401 All Season Elite 79T |  |  | 6938112621988 | GR21988 | 20 ks Ext: 50 ks | € 35,06 | € 43,12 | TOP | |
| 155/65 R13 | Goodride SW618 73T M+S |  |  | 6927116148164 | 6 ks | € 35,13 | € 43,21 | |||
| 155/65 R13 | Goodride Z-401 All Season Elite 73T |  |  | 6938112638788 | 14 ks Ext: 42 ks | € 35,32 | € 43,44 | TOP | ||
| 205/45 R17 | Goodride SA-37 Sport 88Y XL MFS DOT2021 |  |  | dot | 1 ks | € 35,34 | € 43,47 | |||
| 185/65 R14 | Goodride Z-401 All Season Elite 86H |  |  | 6938112622008 | GR22008 | 46 ks | € 35,54 | € 43,72 | TOP | |
| 165/70 R14 | Goodride Z-401 All Season Elite 81T |  |  | 6938112622015 | GR22015 | >50 ks Ext: 42 ks | € 35,77 | € 44,00 | TOP | |
| 175/65 R13 | Goodride Z-401 All Season Elite 80T |  |  | 6938112638801 | 6 ks Ext: 23 ks | € 35,96 | € 44,23 | TOP | ||
| 155/65 R14 | Goodride SW618 75T M+S |  |  | 6927116129231 | 10 ks | € 36,02 | € 44,30 | |||
| 165/65 R15 | Goodride Z-401 All Season Elite 81T |  |  | 6938112622091 | 130192 | 26 ks Ext: 50 ks | € 36,06 | € 44,36 | TOP | |
| 155/65 R14 | Goodride SW608 75T M+S |  |  | 6927116111731 | GS510 | 24 ks Ext: 50 ks | € 36,28 | € 44,63 | ||
| 165/70 R13 | Goodride SW618 79T M+S |  |  | 6927116148157 | 6 ks | € 36,38 | € 44,74 | |||
| 165/70 R13 | Goodride SW608 79T M+S |  |  | 6927116180522 | GS282 | 30 ks Ext: 50 ks | € 36,52 | € 44,91 | TOP | |
| 165/60 R14 | Goodride SW618 75T M+S |  |  | 6927116129224 | 0 ks | € 36,55 | € 44,96 | |||
| 175/70 R13 | Goodride Z-107 ZuperEco 82T |  |  | 6938112620516 | 8 ks Ext: 50 ks | € 36,82 | € 45,28 | |||
| 195/50 R15 | Goodride Z-401 All Season Elite 82V MFS |  |  | 6938112622039 | GR22039 | 24 ks Ext: 50 ks | € 36,90 | € 45,38 | ||
| 165/70 R13 | Goodride Z-401 All Season Elite 79T |  |  | 6938112638795 | 10 ks Ext: 50 ks | € 37,05 | € 45,57 | |||
| 165/65 R13 | Goodride SW618 77T M+S |  |  | 6927116148133 | 6 ks Ext: 7 ks | € 37,14 | € 45,68 | TOP | ||
| 175/65 R15 | Goodride Z-401 All Season Elite 84H |  |  | 6938112622107 | 109504 | 30 ks Ext: 50 ks | € 37,18 | € 45,73 | TOP | |
| 185/55 R15 | Goodride Z-401 All Season Elite 82H MFS |  |  | 6938112622046 | GR22046 | 44 ks Ext: 40 ks | € 37,23 | € 45,79 | TOP | |
| 175/70 R13 | Goodride SW618 82T M+S |  |  | 6927116129248 | 8 ks | € 37,36 | € 45,95 | |||
| 175/65 R14 | Goodride Z-107 ZuperEco 82H |  |  | 6938112620578 | 16 ks | € 37,47 | € 46,09 | |||
| 175/70 R13 | Goodride SW608 82T M+S |  |  | 6927116150266 | GS284 | 12 ks Ext: 35 ks | € 37,79 | € 46,48 | TOP | |
| 155/70 R13 | Goodride SW608 75T M+S |  |  | 6927116179045 | GS276 | 10 ks Ext: 50 ks | € 37,90 | € 46,62 | TOP | |
| 175/70 R14 | Goodride Z-107 ZuperEco 84T |  |  | 6938112620608 | 8 ks Ext: 50 ks | € 38,16 | € 46,94 | |||
| 175/70 R14 | Goodride Z-107 ZuperEco 88T XL |  |  | 8859903105310 | 0 ks | € 38,16 | € 46,94 | |||
| 175/65 R14 | Goodride SW618 82T M+S |  |  | 6927116148119 | 2 ks | € 38,25 | € 47,05 | |||
| 165/65 R14 | Goodride Z-107 ZuperEco 79T |  |  | 6938112625252 | 10 ks | € 38,32 | € 47,14 | |||
| 175/65 R14 | Goodride Z-107 ZuperEco 82T |  |  | 6938112625689 | 24 ks Ext: 50 ks | € 38,32 | € 47,14 | |||
| 195/60 R14 | Goodride SW628 86T M+S |  |  | 6938112644581 | 4 ks | € 38,52 | € 47,38 | TOP | ||
| 155/65 R14 | Goodride Z-107 ZuperEco 75T |  |  | 6938112625245 | 8 ks | € 38,56 | € 47,43 | |||
| 195/45 R16 | Goodride Z-401 All Season Elite 84V XL MFS |  |  | 6938112622145 | GR22145 | 24 ks Ext: 50 ks | € 38,68 | € 47,57 | TOP | |
Jak používat profi vyhledávač:
Profi vyhledávač slouží k rychlému zadání požadovaného rozměru, případně značky pneu a SI indexu.
Základní hledání: Pokud chcete vyhledat pneu o rozměru 195/65 R15 zadáte 1956515.
Omezení na určitého výrobce: V případě, že chcete vyhledat například pneu Nokian 195/65 R15 zadáte před rozměr dvoumístný kód výrobce, pro zmíněný Nokian to tedy bude vypadat takto NK1956515. Tabulku s kódy jednotlivých výrobců najdete níže.
Omezení dle indexu rychlosti: Index rychlosti zadáte nakonec vyhledávacího řetězce. Příklad hledání 195/65 R15, index rychlosti T - zadáte 1956515T. A podobně pro vyhledání pneu Nokian 195/65 R15, index rychlosti T zadáte NK1956515T.
Zadání rozměru ve standardním tvaru: Do profi vyhledávače můžete taktéž zadat rozměr ve standardním tvaru 195/65 R15 - po zadání mimimálně prvních tří znaků, se Vám otevře našeptávač, ze kterého můžete pohodlně vybrat pořadovaný rozměr. Vyzkoušejte si zadat 195 nebo 10-.
Tabulka s kódy výrobců:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Základní hledání: Pokud chcete vyhledat pneu o rozměru 195/65 R15 zadáte 1956515.
Omezení na určitého výrobce: V případě, že chcete vyhledat například pneu Nokian 195/65 R15 zadáte před rozměr dvoumístný kód výrobce, pro zmíněný Nokian to tedy bude vypadat takto NK1956515. Tabulku s kódy jednotlivých výrobců najdete níže.
Omezení dle indexu rychlosti: Index rychlosti zadáte nakonec vyhledávacího řetězce. Příklad hledání 195/65 R15, index rychlosti T - zadáte 1956515T. A podobně pro vyhledání pneu Nokian 195/65 R15, index rychlosti T zadáte NK1956515T.
Zadání rozměru ve standardním tvaru: Do profi vyhledávače můžete taktéž zadat rozměr ve standardním tvaru 195/65 R15 - po zadání mimimálně prvních tří znaků, se Vám otevře našeptávač, ze kterého můžete pohodlně vybrat pořadovaný rozměr. Vyzkoušejte si zadat 195 nebo 10-.
Tabulka s kódy výrobců:
| Značka | Kód | Značka | Kód | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Všetky ceny sú uvádzané s DPH 23% a sú platné iba pri nákupe cez www.rajpneu.sk, vzťahujú sa aj na osobný odber internetom objednaného tovaru.
