| Rozmer | Názov | Typ | EAN | Kód výrobca | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | Continental EcoContact 7 96H FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238401400 | 03144570000 | 0 ks Ext: 50 ks  | 
						
						
            € 108,88 | € 133,92 | ||
| 225/55 R17 | Continental EcoContact 7 97T (+) FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238191011 | 03140890000 | 0 ks | € 109,71 | € 134,94 | ||
| 205/50 R17 | Continental EcoContact 7 93V XL FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238292404 | 03150410000 | 4 ks Ext: 50 ks  | 
						
						
            € 111,18 | € 136,75 | ||
| 215/55 R17 | Continental EcoContact 7 94T (+) FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238191035 | 03140850000 | 0 ks | € 114,37 | € 140,68 | ||
| 225/50 R17 | Continental EcoContact 7 98W XL MO FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238095869 | 03137780000 | 0 ks Ext: 50 ks  | 
						
						
            € 114,66 | € 141,04 | ||
| 205/45 R18 | Continental EcoContact 7 90H XL FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238297423 | 03152240000 | 0 ks Ext: 26 ks  | 
						
						
            € 114,91 | € 141,34 | ||
| 225/55 R17 | Continental EcoContact 7 97V (+) | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238097030 | 03138960000 | 0 ks Ext: 50 ks  | 
						
						
            € 116,40 | € 143,17 | ||
| 195/60 R16 | Continental EcoContact 7 93H XL FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238297416 | 03152250000 | 0 ks Ext: 50 ks  | 
						
						
            € 117,71 | € 144,78 | ||
| 205/55 R17 | Continental EcoContact 7 95W XL MO FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238095852 | 03137840000 | 0 ks Ext: 18 ks  | 
						
						
            € 119,79 | € 147,34 | ||
| 225/50 R18 | Continental EcoContact 7 95T (+) FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238191004 | 03140900000 | 0 ks | € 121,44 | € 149,37 | ||
| 225/45 R18 | Continental EcoContact 7 95W XL MO FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238095838 | 03137850000 | 0 ks | € 123,50 | € 151,91 | ||
| 215/50 R18 | Continental EcoContact 7 92T (+) FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238191028 | 03140860000 | 0 ks | € 125,20 | € 153,99 | ||
| 235/55 R19 | Continental EcoContact 7 101T (+) FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238097252 | 03139620000 | 0 ks | € 126,81 | € 155,97 | ||
| 235/55 R18 | Continental EcoContact 7 104V XL FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238305142 | 03156260000 | 0 ks Ext: 9 ks  | 
						
						
            € 130,47 | € 160,48 | ||
| 225/50 R18 | Continental EcoContact 7 95V (+) | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238097023 | 03138970000 | 0 ks Ext: 38 ks  | 
						
						
            € 133,62 | € 164,36 | ||
| 235/55 R19 | Continental EcoContact 7 105V XL FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238307900 | 03156430000 | 0 ks Ext: 11 ks  | 
						
						
            € 134,81 | € 165,82 | ||
| 225/45 R19 | Continental EcoContact 7 92T (+) FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238191059 | 03140910000 | 0 ks | € 138,17 | € 169,94 | ||
| 255/50 R19 | Continental EcoContact 7 103T (+) FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238097269 | 03139630000 | 0 ks | € 139,07 | € 171,06 | ||
| 235/55 R18 | Continental EcoContact 7 104W XL MO FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238095845 | 03137790000 | 0 ks | € 141,92 | € 174,57 | ||
| 235/50 R20 | Continental EcoContact 7 100T (+) FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238097276 | 03139640000 | 0 ks | € 143,95 | € 177,06 | ||
| 235/50 R19 | Continental EcoContact 7 103W XL MO FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238095777 | 03137800000 | 0 ks | € 147,83 | € 181,83 | ||
| 225/40 R19 | Continental EcoContact 7 93W XL MO FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238095791 | 03137870000 | 0 ks Ext: 25 ks  | 
						
						
            € 149,73 | € 184,17 | ||
| 255/50 R19 | Continental EcoContact 7 107H XL MO FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238094602 | 03137560000 | 0 ks | € 150,64 | € 185,29 | ||
| 255/35 R19 | Continental EcoContact 7 99W XL MO FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238401202 | 03144520000 | 0 ks Ext: 50 ks  | 
						
						
            € 151,01 | € 185,74 | ||
| 235/50 R20 | Continental EcoContact 7 104V XL FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238307894 | 03156440000 | 0 ks Ext: 12 ks  | 
						
						
            € 151,81 | € 186,73 | ||
| 255/40 R18 | Continental EcoContact 7 99W XL MO FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238095821 | 03137860000 | 0 ks | € 162,25 | € 199,56 | ||
| 255/50 R19 | Continental EcoContact 7 107V XL FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238326987 | 03161130000 | 0 ks | € 166,13 | € 204,34 | ||
| 245/45 R19 | Continental EcoContact 7 102V XL FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238319231 | 03159710000 | 0 ks | € 167,95 | € 206,57 | ||
| 225/60 R16 | Continental EcoContact 7 98V (+) | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238097047 | 03138950000 | 0 ks Ext: 8 ks  | 
						
						
            € 171,61 | € 211,08 | ||
| 255/40 R20 | Continental EcoContact 7 101W MO FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238328196 | 03161550000 | 0 ks | € 176,08 | € 216,58 | ||
| 255/45 R19 | Continental EcoContact 7 104W XL MO FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238095760 | 03137810000 | 0 ks | € 178,69 | € 219,78 | ||
| 255/45 R20 | Continental EcoContact 7 105V XL FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238099379 | 03140310000 | 0 ks Ext: 50 ks  | 
						
						
            € 181,16 | € 222,83 | ||
| 235/45 R20 | Continental EcoContact 7 100W XL MO FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238095814 | 03137820000 | 0 ks | € 184,96 | € 227,51 | ||
| 235/45 R19 | Continental EcoContact 7 99Y XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238315189 | 03158660000 | 0 ks | € 186,86 | € 229,84 | ||
| 255/45 R20 | Continental EcoContact 7 101T (+) FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238097283 | 03139650000 | 0 ks | € 188,10 | € 231,37 | ||
| 255/40 R20 | Continental EcoContact 7 104W XL MO FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238298208 | 03152280000 | 0 ks | € 190,71 | € 234,57 | ||
| 255/50 R20 | Continental EcoContact 7 109V XL FR CSi | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238990829 | 03150290000 | 0 ks | € 211,03 | € 259,57 | ||
| 255/55 R20 | Continental EcoContact 7 107V | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238299786 | 03153810000 | 0 ks | € 211,15 | € 259,72 | ||
| 255/40 R21 | Continental EcoContact 7 102V XL FR | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238283877 | 03145070000 | 0 ks | € 218,71 | € 269,01 | ||
| 255/45 R20 | Continental EcoContact 7 105V XL FR CSi | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4019238099386 | 03140320000 | 0 ks Ext: 4 ks  | 
						
						
            € 224,23 | € 275,80 | ||
Jak používat profi vyhledávač:
Profi vyhledávač slouží k rychlému zadání požadovaného rozměru, případně značky pneu a SI indexu.
Základní hledání: Pokud chcete vyhledat pneu o rozměru 195/65 R15 zadáte 1956515.
Omezení na určitého výrobce: V případě, že chcete vyhledat například pneu Nokian 195/65 R15 zadáte před rozměr dvoumístný kód výrobce, pro zmíněný Nokian to tedy bude vypadat takto NK1956515. Tabulku s kódy jednotlivých výrobců najdete níže.
Omezení dle indexu rychlosti: Index rychlosti zadáte nakonec vyhledávacího řetězce. Příklad hledání 195/65 R15, index rychlosti T - zadáte 1956515T. A podobně pro vyhledání pneu Nokian 195/65 R15, index rychlosti T zadáte NK1956515T.
Zadání rozměru ve standardním tvaru: Do profi vyhledávače můžete taktéž zadat rozměr ve standardním tvaru 195/65 R15 - po zadání mimimálně prvních tří znaků, se Vám otevře našeptávač, ze kterého můžete pohodlně vybrat pořadovaný rozměr. Vyzkoušejte si zadat 195 nebo 10-.
Tabulka s kódy výrobců:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Základní hledání: Pokud chcete vyhledat pneu o rozměru 195/65 R15 zadáte 1956515.
Omezení na určitého výrobce: V případě, že chcete vyhledat například pneu Nokian 195/65 R15 zadáte před rozměr dvoumístný kód výrobce, pro zmíněný Nokian to tedy bude vypadat takto NK1956515. Tabulku s kódy jednotlivých výrobců najdete níže.
Omezení dle indexu rychlosti: Index rychlosti zadáte nakonec vyhledávacího řetězce. Příklad hledání 195/65 R15, index rychlosti T - zadáte 1956515T. A podobně pro vyhledání pneu Nokian 195/65 R15, index rychlosti T zadáte NK1956515T.
Zadání rozměru ve standardním tvaru: Do profi vyhledávače můžete taktéž zadat rozměr ve standardním tvaru 195/65 R15 - po zadání mimimálně prvních tří znaků, se Vám otevře našeptávač, ze kterého můžete pohodlně vybrat pořadovaný rozměr. Vyzkoušejte si zadat 195 nebo 10-.
Tabulka s kódy výrobců:
| Značka | Kód | Značka | Kód | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Všetky ceny sú uvádzané s DPH 23% a sú platné iba pri nákupe cez www.rajpneu.sk, vzťahujú sa aj na osobný odber internetom objednaného tovaru.

