| Rozmer | Názov | Typ | EAN | Kód výrobca | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | Westlake SA-37 Sport 95Y XL MFS |  |  | 6938112606077 | WE0607 | 12 ks Ext: 50 ks | € 47,37 | € 58,26 | TOP | |
| 245/35 R20 | Delinte DS8 Desert Storm II 95W XL |  |  | 0 ks | € 52,94 | € 65,12 | ||||
| 245/35 R20 | Platin RP430 Summer 95Y XL |  |  | 6958460939788 | 4302002 | 4 ks Ext: 50 ks | € 60,20 | € 74,05 | ||
| 245/35 R20 | Sentury Qirin 990 95Y XL MFS |  |  | 8859295840134 | 0 ks | € 64,35 | € 79,15 | |||
| 245/35 R20 | Arivo Ultra ARZ5 95W XL MFS |  |  | 6938628272841 | 3EAR078F | 0 ks | € 64,64 | € 79,51 | ||
| 245/35 R20 | Superia Ecoblue EV 95W XL |  |  | 5420068618682 | SU018682 | 0 ks | € 64,80 | € 79,70 | ||
| 245/35 R20 | Superia SA37 95Y XL MFS |  |  | 5420068685134 | SU414 | 0 ks | € 65,22 | € 80,23 | ||
| 245/35 R20 | Minerva F205 95Y XL |  |  | 5420068699001 | MV594 | 0 ks Ext: 50 ks | € 65,60 | € 80,69 | ||
| 245/35 R20 | Milestone Greensport 95Y XL MFS |  |  | 4717622037616 | 7240 | 0 ks Ext: 1 ks | € 66,50 | € 81,79 | ||
| 245/35 R20 | Arivo Carlorful A/S 95W XL |  |  | 6932094105917 | 2EAR887F | 0 ks | € 66,91 | € 82,30 | ||
| 245/35 R20 | Goodride SA-37 Sport 95Y XL MFS |  |  | 6938112601041 | 0104 | 0 ks Ext: 50 ks | € 67,29 | € 82,77 | ||
| 245/35 R20 | Hifly HF805 95W XL MFS |  |  | 6953913105222 | HF-UHP283 | 0 ks Ext: 50 ks | € 71,14 | € 87,50 | ||
| 245/35 R20 | Arivo Winmaster ProX ARW 3 95V XL MFS M+S |  |  | 6932094100745 | 2EAR793F | 0 ks | € 73,09 | € 89,90 | ||
| 245/35 R20 | Minerva Frostrack UHP 95V XL M+S |  |  | 5420068698745 | MW419 | 0 ks Ext: 42 ks | € 74,05 | € 91,08 | ||
| 245/35 R20 | Minerva AS Master 95W XL |  |  | 5420068616626 | MF016626 | 0 ks | € 75,61 | € 93,00 | ||
| 245/35 R20 | Superia Ecoblue2 4S 95W XL |  |  | 5420068637454 | SF037454 | 0 ks | € 76,22 | € 93,75 | ||
| 245/35 R20 | Gripmax Suregrip PRO Sport 95Y XL |  |  | 8859291437963 | 221022506 | 2 ks | € 79,59 | € 97,89 | ||
| 245/35 R20 | Petlas Velox Sport PT741 95W XL |  |  | 8680830022001 | 29240 | 0 ks | € 80,70 | € 99,26 | ||
| 245/35 R20 | Barum Bravuris 5HM 95Y XL FR DOT2022 |  |  | 4024063002975 | 15408320000 | 1 ks | € 95,34 | € 117,27 | ||
| 245/35 R20 | Arivo Ultra ARZ5 95W XL RFT MFS |  |  | 6932094110034 | 3EAR529F | 0 ks | € 101,50 | € 124,85 | ||
| 245/35 R20 | Kumho PS71 Ecsta 95Y XL FR |  |  | 8808956165406 | 2206623 | 1 ks Ext: 50 ks | € 109,54 | € 134,74 | ||
| 245/35 R20 | Kumho PS91 Ecsta 95Y XL |  |  | 8808956133405 | 2160863 | 0 ks Ext: 1 ks | € 112,08 | € 137,85 | ||
| 245/35 R20 | Laufenn LK01 S Fit EQ+ 95Y XL MFS |  |  | 8808563504407 | 1026619 | 0 ks Ext: 15 ks | € 114,39 | € 140,70 | ||
| 245/35 R20 | Nokian Powerproof 1 95Y XL MFS |  |  | 6419440599953 | T433284 | 10 ks | € 115,38 | € 141,92 | ||
| 245/35 R20 | Laufenn LK03 Z Fit EQ 95Y XL MFS |  |  | 8808563526423 | 1027720 | 0 ks Ext: 39 ks | € 115,89 | € 142,55 | ||
| 245/35 R20 | Vredestein Quatrac Pro 95Y XL FR |  |  | 8714692347610 | 0 ks | € 116,81 | € 143,67 | |||
| 245/35 R20 | Nexen N Fera SU1 95Y XL RPB |  |  | 8807622351501 | 13515NXK | 4 ks Ext: 50 ks | € 116,84 | € 143,72 | ||
| 245/35 R20 | Kumho PS72 Ecsta Sport S 95Y XL MFS |  |  | 8808956373870 | 2349363 | 4 ks Ext: 50 ks | € 117,10 | € 144,04 | ||
| 245/35 R20 | Matador Hectorra 5 95Y XL FR |  |  | 4050496004347 | 15812140000 | 4 ks Ext: 27 ks | € 117,85 | € 144,96 | ||
| 245/35 R20 | Gripmax Suregrip PRO Winter 95V XL MFS M+S |  |  | 6969999056099 | 3229007129 | 0 ks | € 119,28 | € 146,71 | ||
| 245/35 R20 | Nexen N Fera Sport 95Y XL RPB |  |  | 8807622103469 | 16654NXE | 2 ks Ext: 11 ks | € 120,10 | € 147,72 | ||
| 245/35 R20 | Yokohama BluEarth-GT AE51 95W XL RPB |  |  | 4548515016032 | R6955 | 2 ks | € 121,02 | € 148,85 | ||
| 245/35 R20 | Petlas Velox Sport PT741 95Y XL RFT |  |  | 8680830028829 | 29244 | 0 ks | € 121,43 | € 149,36 | ||
| 245/35 R20 | Yokohama Advan Sport V105 95Y XL MO RPB |  |  | 4968814888138 | R0715 | 4 ks Ext: 50 ks | € 125,37 | € 154,21 | ||
| 245/35 R20 | Vredestein Ultrac Vorti+ 95Y XL |  |  | 8714692505812 | AP24535020YUVPA02 | 0 ks | € 129,64 | € 159,46 | ||
| 245/35 R20 | Nexen N Blue 4Season 2 95Y XL RPB |  |  | 8807622221569 | 14276NXE | 2 ks Ext: 50 ks | € 132,94 | € 163,52 | ||
| 245/35 R20 | Falken FK520 Azenis 95Y XL |  |  | 4250427429328 | 352598 | 0 ks Ext: 19 ks | € 134,62 | € 165,58 | ||
| 245/35 R20 | Falken FK510 Azenis 95Y XL |  |  | 4250427413686 | 326698 | 0 ks | € 134,78 | € 165,78 | ||
| 245/35 R20 | Yokohama Advan Sport V107A 91Y RPB |  |  | 4548515027304 | R7548 | 0 ks Ext: 3 ks | € 137,38 | € 168,98 | ||
| 245/35 R20 | Yokohama Advan Sport V105S 95Y XL RPB |  |  | 4548515024402 | R7366 | 0 ks | € 137,41 | € 169,02 | ||
Jak používat profi vyhledávač:
Profi vyhledávač slouží k rychlému zadání požadovaného rozměru, případně značky pneu a SI indexu.
Základní hledání: Pokud chcete vyhledat pneu o rozměru 195/65 R15 zadáte 1956515.
Omezení na určitého výrobce: V případě, že chcete vyhledat například pneu Nokian 195/65 R15 zadáte před rozměr dvoumístný kód výrobce, pro zmíněný Nokian to tedy bude vypadat takto NK1956515. Tabulku s kódy jednotlivých výrobců najdete níže.
Omezení dle indexu rychlosti: Index rychlosti zadáte nakonec vyhledávacího řetězce. Příklad hledání 195/65 R15, index rychlosti T - zadáte 1956515T. A podobně pro vyhledání pneu Nokian 195/65 R15, index rychlosti T zadáte NK1956515T.
Zadání rozměru ve standardním tvaru: Do profi vyhledávače můžete taktéž zadat rozměr ve standardním tvaru 195/65 R15 - po zadání mimimálně prvních tří znaků, se Vám otevře našeptávač, ze kterého můžete pohodlně vybrat pořadovaný rozměr. Vyzkoušejte si zadat 195 nebo 10-.
Tabulka s kódy výrobců:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Základní hledání: Pokud chcete vyhledat pneu o rozměru 195/65 R15 zadáte 1956515.
Omezení na určitého výrobce: V případě, že chcete vyhledat například pneu Nokian 195/65 R15 zadáte před rozměr dvoumístný kód výrobce, pro zmíněný Nokian to tedy bude vypadat takto NK1956515. Tabulku s kódy jednotlivých výrobců najdete níže.
Omezení dle indexu rychlosti: Index rychlosti zadáte nakonec vyhledávacího řetězce. Příklad hledání 195/65 R15, index rychlosti T - zadáte 1956515T. A podobně pro vyhledání pneu Nokian 195/65 R15, index rychlosti T zadáte NK1956515T.
Zadání rozměru ve standardním tvaru: Do profi vyhledávače můžete taktéž zadat rozměr ve standardním tvaru 195/65 R15 - po zadání mimimálně prvních tří znaků, se Vám otevře našeptávač, ze kterého můžete pohodlně vybrat pořadovaný rozměr. Vyzkoušejte si zadat 195 nebo 10-.
Tabulka s kódy výrobců:
| Značka | Kód | Značka | Kód | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Všetky ceny sú uvádzané s DPH 23% a sú platné iba pri nákupe cez www.rajpneu.sk, vzťahujú sa aj na osobný odber internetom objednaného tovaru.
