| Rozmer | Názov | Typ | EAN | Kód výrobca | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | Westlake SW628 99H MFS M+S |  |  | 6938112645533 | 0 ks | € 53,04 | € 65,23 | |||
| 225/55 R19 | Fortuna Ecoplus UHP2 99V MFS |  |  | 5420068648894 | FO048894 | 2 ks | € 53,57 | € 65,89 | ||
| 225/55 R19 | Yokohama G058 Geolandar CV 99V DOT2020 |  |  | R5673-dot | 1 ks | € 53,99 | € 66,41 | |||
| 225/55 R19 | Westlake Z-007 ZuperAce 99W MFS |  |  | 6938112636630 | 12 ks | € 57,02 | € 70,14 | |||
| 225/55 R19 | Arivo Carlorful A/S 99V |  |  | 6932094105757 | 2EAR871F | 4 ks | € 60,12 | € 73,94 | ||
| 225/55 R19 | Goodride Z-401 All Season Elite 99V MFS |  |  | 6938112638832 | 2 ks Ext: 42 ks | € 61,68 | € 75,87 | |||
| 225/55 R19 | Westlake Z-401 All Season Elite 99V MFS |  |  | 6938112637194 | 4 ks Ext: 50 ks | € 61,96 | € 76,21 | |||
| 225/55 R19 | Platin RP430 Summer 103W XL |  |  | 6958460939658 | 4301904 | 4 ks Ext: 50 ks | € 64,80 | € 79,70 | ||
| 225/55 R19 | Toyo Open Country U/T 99V DOT2021 |  |  | 3800500-dot | 3 ks | € 65,19 | € 80,19 | |||
| 225/55 R19 | Superia Bluewin SUV2 99V M+S |  |  | 5420068686988 | SV278 | 0 ks | € 65,97 | € 81,15 | ||
| 225/55 R19 | Superia Ecoblue UHP2 99V |  |  | 5420068688616 | SU088616 | 0 ks | € 66,05 | € 81,24 | ||
| 225/55 R19 | Goodride Z-507 Zuper Snow 99V MFS M+S |  |  | 6938112638917 | GS3891 | 4 ks Ext: 50 ks | € 66,28 | € 81,52 | ||
| 225/55 R19 | Westlake Z-507 Zuper Snow 99V MFS M+S |  |  | 6938112637279 | 4 ks Ext: 26 ks | € 67,07 | € 82,49 | |||
| 225/55 R19 | Atlas Polarbear SUV3 99V M+S |  |  | 5420068656271 | AX295 | 0 ks | € 68,44 | € 84,18 | ||
| 225/55 R19 | Superia Ecoblue2 4S 99W |  |  | 5420068677481 | SF077481 | 0 ks Ext: 2 ks | € 68,58 | € 84,35 | ||
| 225/55 R19 | Hifly WP801 99H M+S |  |  | 6953913106939 | 300H8003 | 0 ks | € 68,79 | € 84,61 | ||
| 225/55 R19 | Minerva Ecospeed 2 SUV 99V |  |  | 5420068695737 | MV926 | 3 ks Ext: 50 ks | € 68,99 | € 84,86 | ||
| 225/55 R19 | Tristar Snowpower UHP 99V M+S |  |  | 5420068665891 | 0 ks Ext: 47 ks | € 69,72 | € 85,75 | |||
| 225/55 R19 | Gripmax Stature H/T 99W |  |  | 6996779270000 | 3229003630 | 0 ks Ext: 50 ks | € 70,14 | € 86,27 | ||
| 225/55 R19 | Arivo Ultra ARZ5 99V XL MFS |  |  | 6938628272803 | 2EAR159F | 0 ks | € 70,22 | € 86,38 | ||
| 225/55 R19 | Minerva AS Master 99W MFS |  |  | 5420068698578 | MF320 | 0 ks Ext: 31 ks | € 70,82 | € 87,10 | ||
| 225/55 R19 | Minerva Frostrack UHP 99V MFS M+S |  |  | 5420068696260 | MW384 | 0 ks Ext: 50 ks | € 70,89 | € 87,19 | ||
| 225/55 R19 | Hifly HP801 SUV 99V MFS |  |  | 6953913104799 | HF-UHP197 | 0 ks Ext: 50 ks | € 73,42 | € 90,31 | ||
| 225/55 R19 | Gripmax Stature M/S 99H M+S |  |  | 6996779053689 | 3229005074 | 0 ks | € 74,51 | € 91,65 | ||
| 225/55 R19 | Atlas Green 3 4S 99W |  |  | 5420068657650 | AF057650 | 0 ks | € 74,98 | € 92,23 | ||
| 225/55 R19 | Arivo Winmaster ProX ARW 3 99H MFS M+S |  |  | 6932094100622 | 2EAR781F | 0 ks | € 77,64 | € 95,49 | ||
| 225/55 R19 | Goodride Solmax 1 99W MFS |  |  | 6938112637811 | 0 ks Ext: 26 ks | € 77,69 | € 95,56 | |||
| 225/55 R19 | Gripmax SureGrip A/S 99W |  |  | 6969999054545 | 221016892 | 0 ks | € 80,81 | € 99,40 | ||
| 225/55 R19 | Kumho PS71 SUV Ecsta 99W |  |  | 8808956325411 | 2309983 | 4 ks Ext: 39 ks | € 85,74 | € 105,46 | ||
| 225/55 R19 | Kumho KL33 Crugen 99H MFS |  |  | 8808956142728 | 2171863 | 4 ks | € 86,10 | € 105,91 | ||
| 225/55 R19 | Nexen N Fera RU1 SUV 99H RPB |  |  | 8807622361005 | 13610NXK | 4 ks Ext: 50 ks | € 86,22 | € 106,05 | ||
| 225/55 R19 | Matador Hectorra 5 99V FR |  |  | 4050496004163 | 15812240000 | 12 ks Ext: 25 ks | € 86,40 | € 106,28 | TOP | |
| 225/55 R19 | Debica Presto 99V |  |  | 4038526409300 | 595502 | 0 ks | € 87,24 | € 107,31 | ||
| 225/55 R19 | Nexen N Fera Sport SUV 99V |  |  | 8807622203268 | 18017NXE | 6 ks Ext: 50 ks | € 88,82 | € 109,25 | TOP | |
| 225/55 R19 | Fortuna Winter SUV2 99V M+S |  |  | 5420068647408 | FP588 | 0 ks | € 89,54 | € 110,14 | ||
| 225/55 R19 | Nokian Powerproof 1 103V XL MFS |  |  | 6419440599786 | T433268 | 8 ks Ext: 1 ks | € 90,72 | € 111,59 | ||
| 225/55 R19 | Nexen N Fera Sport SUV 99H |  |  | 8807622203275 | 18008NXE | 2 ks Ext: 50 ks | € 91,72 | € 112,81 | ||
| 225/55 R19 | Kumho HA32 Solus 4S 99V |  |  | 8808956326104 | 2311003 | 4 ks Ext: 50 ks | € 92,00 | € 113,17 | ||
| 225/55 R19 | Goodride SW628 99H MFS M+S |  |  | 6938112644734 | 0 ks Ext: 40 ks | € 93,55 | € 115,06 | |||
| 225/55 R19 | Vredestein Ultrac 99V |  |  | 8714692806360 | AP22555019VULAA00 | 0 ks | € 94,18 | € 115,84 | ||
Jak používat profi vyhledávač:
Profi vyhledávač slouží k rychlému zadání požadovaného rozměru, případně značky pneu a SI indexu.
Základní hledání: Pokud chcete vyhledat pneu o rozměru 195/65 R15 zadáte 1956515.
Omezení na určitého výrobce: V případě, že chcete vyhledat například pneu Nokian 195/65 R15 zadáte před rozměr dvoumístný kód výrobce, pro zmíněný Nokian to tedy bude vypadat takto NK1956515. Tabulku s kódy jednotlivých výrobců najdete níže.
Omezení dle indexu rychlosti: Index rychlosti zadáte nakonec vyhledávacího řetězce. Příklad hledání 195/65 R15, index rychlosti T - zadáte 1956515T. A podobně pro vyhledání pneu Nokian 195/65 R15, index rychlosti T zadáte NK1956515T.
Zadání rozměru ve standardním tvaru: Do profi vyhledávače můžete taktéž zadat rozměr ve standardním tvaru 195/65 R15 - po zadání mimimálně prvních tří znaků, se Vám otevře našeptávač, ze kterého můžete pohodlně vybrat pořadovaný rozměr. Vyzkoušejte si zadat 195 nebo 10-.
Tabulka s kódy výrobců:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Základní hledání: Pokud chcete vyhledat pneu o rozměru 195/65 R15 zadáte 1956515.
Omezení na určitého výrobce: V případě, že chcete vyhledat například pneu Nokian 195/65 R15 zadáte před rozměr dvoumístný kód výrobce, pro zmíněný Nokian to tedy bude vypadat takto NK1956515. Tabulku s kódy jednotlivých výrobců najdete níže.
Omezení dle indexu rychlosti: Index rychlosti zadáte nakonec vyhledávacího řetězce. Příklad hledání 195/65 R15, index rychlosti T - zadáte 1956515T. A podobně pro vyhledání pneu Nokian 195/65 R15, index rychlosti T zadáte NK1956515T.
Zadání rozměru ve standardním tvaru: Do profi vyhledávače můžete taktéž zadat rozměr ve standardním tvaru 195/65 R15 - po zadání mimimálně prvních tří znaků, se Vám otevře našeptávač, ze kterého můžete pohodlně vybrat pořadovaný rozměr. Vyzkoušejte si zadat 195 nebo 10-.
Tabulka s kódy výrobců:
| Značka | Kód | Značka | Kód | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Všetky ceny sú uvádzané s DPH 23% a sú platné iba pri nákupe cez www.rajpneu.sk, vzťahujú sa aj na osobný odber internetom objednaného tovaru.
