RAJ PNEU SKSkratky v popise pneuSkratky na bočnici
Skratky v popise pneu
Skratky na bočnici
Skratky použité na bočnici pneumatiky a ich význam
| Skratka na pneu | Popis skratky | Celý názov | Výrobca |
| 3 PMSF | zimná pneumatika | Three Peak Moutain Snow Flake | |
| 4x4 | pneu určené pre pohon 4x4, SUV | ||
| Acoustic | technológie pre zníženie hluku pneumatiky | Michelin | |
| BLE1 | vrecko pre senzor | Bluetooth Low Energy | Michelin |
| B-Seal | samozaceľujúce pneumatiky | Bridgestone Seal | Bridgestone |
| B-Silent | potlačenie hluku | Bridgestone Silent | Bridgestone |
| BSW | Black Side Wall | Cooper | |
| C | comercial, ľahké nákladné vozidlá | Comercial | |
| co | senzor v pneumatike | Pirelli | |
| Connect | systém a aplikácie pre stále monitorovanie teploty a tlaku v každej pneumatike | Track Connect | Michelin |
| CP | pneu pro karavany | CamPing | |
| CPJ | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Cordon de Protection de Jante | Michelin |
| CRM | použitie recyklovaného materiálu | Contains Recycled Material | Continental |
| CS | samozaceľujúce pneumatiky | ContiSeal™ | Continental |
| CSi | technológie pre zníženie hluku pneumatiky | ContiSilent™ | Continental |
| DSST | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Dunlop | |
| DT | iný dezén z hľadiska možnosti spárovanie alebo drážkovanie | Michelin | |
| DT1 | iný dezén z hľadiska možnosti spárovanie alebo drážkovanie | Michelin | |
| E | optimalizovaný valivý odpor | Michelin, Continental | |
| EDR | technológia pre elektrické vozidlá | Electric Drive Ready | Goodyear |
| EDT | súprava na modernizáciu technológie pre elektromobily | Electric Drive Technology | Goodyear |
| ELT | technológie pre elektrické autá | ELECT | Pirelli |
| EMT | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Goodyear | |
| ENLITEN | rozsiahle technologické vylepšenia pre elektrické vozidlá | Bridgestone, Yokohama | |
| EV | rozsiahlo technické vylepšenia pre špecifické použitie elektrických áut | Electric vehicle | Hankook |
| FEXM | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Falken EXtended Mobility | Falken |
| FP | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Flanc Protecteur | Dunlop, Fulda, Goodyear, Sava |
| FR | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Flange Rim | Barum, Continental, Matador, Semperit |
| FRT | pneumatiky umožňujúce voľné otáčanie, montáž mimo hnacej alebo riadiacej nápravy | Free Rolling Tyre | nákladní pneu |
| FRV | zamatový efekt na bočnici | Full Ring Velvet - Premium Touch Desing | Michelin |
| FSL | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Felgenschutzleiste | |
| G1 | specifický rozmer pneumatiky | Michelin | |
| GreenX | ekologická zmes | GreenX | Michelin |
| HL | zosilnené pneu s vyššou nosnosťou | High Load | Goodyear |
| HRS | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Hankook, Laufenn | |
| INSIDE | strana pneu montovaná na vozidlo dovnútra | ||
| ISI | homologizačná značka pre indický trh, možno používať aj v Indii | Goodyear | |
| IT | vstavaný senzor | Intelligent Tire | Continental - nákladní |
| K1, K2 | iný vzor | Pirelli | |
| KA | identifikácia rôzneho rozmeru, môže sa líšiť šírka dezénu | Michelin | |
| KS | použitá iná zmes | Michelin | |
| K-Silnet | technológie pre zníženie hluku pneumatiky | Kumho | |
| LHD | pneu pre autá s ľavostranným riadením | Left Hand Drive | Dunlop, Goodyear |
| LI | index nosnosti | Load Index | |
| LRR | znížený valivý odpor | Low Rolling Resistance | Nexen, Dunlop, Goodyear |
| LRx | záťažových rozsah B -4plátna, C -6pláten, D -8pláten, E -10pláten, F -12pláten | Load Range | kategoria LT, BF Goodrich |
| LW | biele písmená | Letter White | |
| M+S | zimné a celoročné pneumatiky | Mud and Snow | |
| MFS | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Maximum Flange Shield | Bridgetone, Hankook, Fulda, Nexen, Michelin |
| MH | vhodné do stredne ťažkého a ťažkého terénu | Medium Hard Terrain | motorkové pneu |
| ML | ochrana bočnice proti poškodeniu vo forme gumového vyčnievajúceho pásu | Continental | |
| MWW | stredný biely pruh na bočnici | Medium White Wall | motorkové pneu |
| NHS | Pneu určené mimo cestnej komunikácie. Pneu pre farmy, offroad záhradu a priemysel. | Not for Highway Service | |
| NR | systém potlačenia hluku | Nexen | |
| NST | systém potlačenia hluku | Noise Shiel technology | Dunlop |
| NW | úzky biely pruh na bočnici | Slim White Sidewall | motorkové pneu |
| ologic | technológie pre úsporu paliva, úzka pneu s veľkým priemerom a vysokým tlakom hustenia | ologic TM | Bridgestone |
| OT | výroba Thajsko | Goodyear | |
| OUTSIDE | strana pneu montovaná na vozidlo zvonka | ||
| OWL | biely nápis na bočnici | Outline White Letters | Hankook, Nexen, Yokohama, Kumho, BF Goodrich |
| P.O.R. | profesionálné pneu do terénu | Professional Off the Road | Goodyear |
| PNCS | systém potlačenia hluku | Pirelli Noise Canceling Systém | Pirelli |
| POR | profesionálny pneu do terénu | Professional Off the Road | BF Goodrich, Nexen, Yokohama |
| PR | počet plátien | Ply Rating | Mitas |
| PS | samozaceľujúce pneumatiky | Power Seal | Dunlop |
| RB | čierny nápis na bočnici | Raised Black | Pirelli |
| RBL | čierny nápis na bočnici | Raised Black Letters | BF Goodrich, Yokohama |
| RF | zosilnené pneu s vyššou nosnosťou | ReiForced | Continental |
| RFD | zosilnené pneu s vyššou nosnosťou - motorkové pneu | ReiForced | Bridgestone |
| RFID | rádiofrekvenčná identifikácia | Radio Frequency Identification | |
| RFT | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Bridgestone, Nokian, Hankook, Kumho, Pirelli | |
| RG | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Rim Guard | Michelin |
| RHD | pneu pre autá s pravostranným riadením | Right Hand Drive | Goodyear |
| RNF | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | RunForward | Pirelli |
| ROF | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Goodyear, Dunlop, BF Goodrich, | |
| RP | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Rim Guard | BFGoodrich |
| RPB | ochranný lem ráfikov z ľahkých zliatin | Rim Bead Protection | Yokohama |
| RSC | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Dunlop, Goodyear | |
| RW | biely nápis na bočnici | Raised White | Pirelli |
| RWL | biely nápis na bočnici | Raised White Letters | BF Goodrich |
| RY | žltý nápis na bočnici | ||
| S1 | znížený valivý odpor (povinná montáž dvoch pneu na rovnakej osi) | Michelin | |
| S2,S3 | znížený obvod pneu z prvovýroby | Michelin | |
| SA | systém potlačenia hluku | Sound Absorber | Hankook |
| SCT | systém potlačenia hluku | Sound Comfort Technology | Goodyear |
| SG | samozaceľujúce pneumatiky | SealGuard | Hankook |
| SI | index rýchlosti | Speed Index | |
| S-I | samozaceľujúce pneumatiky | Seal Inside | Pirelli |
| Silent | systém potlačenia hluku | Silent Foam | Yokohma |
| SLT | samozaceľujúce pneumatiky | Sealant, B-Seal | Bridestone |
| SR | technológia pre náročné prevádzkové podmienky | Severe road (Regional) | Continental - nákladní |
| SS | samozaceľujúce pneumatiky | SelfSeal | Michelin |
| SSR | princíp založený na zosilnenej samonosnej vystuženej bočnici | Continental | |
| ST | systém potlačenia hluku | Silence Tuned | Michelin |
| ST | samozaceľujúce pneumatiky | SealTech | Goodyear |
| STUD | pneu s možnosťou použitia klincov | Studded | |
| SW | úzký bílý pruh na bočnici | Side White | |
| SW | úzký bílý pruh na bočnici | Slim White Sidewall | motorkové pneu |
| TL | bezdušové prevedenie | TubeLess | |
| TT | prevedenie s dušou | Tubele Type | |
| TV | technology velure - zvýraznenie prvkov na bočnici "zamatovú" technológií | technology velure | Michelin |
| ULRR | znížený valivý odpor | Ultra Low Rolling Resistance | Bridgestone, Dunlop, Goodyear |
| ULW | pneu s ultra ľahkou konštrukciou | Ultra Light Weight | Dunlop, Hankook … |
| WL | biely nápis na bočnici | Pirelli | |
| WLT | biele písmená | White Letters | motorkové pneu |
| WSW | biela bočnica | White Side Wall | Goodyear, Maxxis |
| WWW | široká biela bočnica | Wide White Wall | motorkové pneu |
| XL | zosilnené pneu s vyššou nosnosťou | eXtra Load | |
| XL+ | zosilnené pneu s ešte vyššou nosnosťou ako samotné XL | eXtra Load+ | Continental |
| XNW | úzky biely pruh na bočnici | Extra Narrow White | |
| XRP | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Extended Runflat Performance | Kumho |
| XSE | znížený valivý odpor | Michelin | |
| ZP | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Michelin | |
| ZPS | samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | Yokohama | |
| ZR | vysokorýchlostné pneu | Z-Rated | |
| ZRF | vysokorýchlostné pneu a samonosná technológia (náhrada rezervného kolesa) | ZRF Z-Rated runFlat |
3.5.2024
Označenie homologácie pre automobily
| Znak homologácie | Výrobca automobilky | Model |
| (+) | homologizácia pre ekologicky zamerané vozidlá koncernu Volkswagen AG, do ktorého patria tieto značky: Volkswagen, Audi, Bentley, Bugatti Automobiles, Porsche, Lamborghini, MAN, Scania, SEAT, Škoda Auto | |
| * | BMW | |
| *1 | ||
| A | Toyota | |
| A11 | Alpine | |
| A29 | ||
| A2A | Aston Martin | AMV8 |
| A4A | Rapide | |
| A5A | DB11 | |
| A6A | Vantage | |
| A7A | Vanquish | |
| A8A | DBX | |
| ALP | BMW | Alpina |
| AM4 | Aston Martin | Vanquish |
| AM8 | V12 Vantage | |
| AM9 | V8 Vantage | |
| AML | ||
| AMP | ||
| AMR | ||
| AMS | ||
| AMV | ||
| AMX | ||
| AO | Audi | |
| AO1 | ||
| AO2 | Q8 | |
| AO3 | Q8 | |
| AOE | ||
| AOE1 | ||
| AR | Alfa RomeoAlfa Romeo | |
| ARR | ||
| AU | Audi | |
| AU1 | ||
| AU2 | ||
| B | Bentley | |
| B1 | ||
| BC | ||
| BH | ||
| BL | ||
| C+ | Volkswagen | elektricé vozy |
| C1 | Chrysler | |
| DA | Dacia | |
| F | Ferrari | |
| F01 | ||
| F02 | ||
| F03 | ||
| F04 | ||
| F1 | ||
| F2 | ||
| F3 | ||
| F4 | ||
| FI | Fiat | |
| FI JE | Fiat Jeep | |
| FO | Ford | |
| FO1 | ||
| FO2 | ||
| FP | ||
| GOE | Hyundai | Genesis |
| H0 | Acura NSX | |
| HMC | HyundaiHyundai | |
| HN | ||
| HO | Honda | |
| HP | Pagani Huayra | |
| I | Nio | |
| I* | BMW | 4-Series Gran Coupe G26 |
| II* | ||
| J | Jaguar | |
| JE | Jeep | |
| JLR | Jaguar Land Rover | |
| JP | Jeep | Compass |
| JRS | Jaguar | |
| KRM | Karma | |
| L | Lamborghini | |
| L1 | ||
| LM1 | Lucid Air | |
| LO | Lotus Elise | |
| LR | Land Rover | |
| LR1 | ||
| LR2 | ||
| LR3 | ||
| LR4 | ||
| LR5 | ||
| LS | Lotus | |
| LTS | ||
| M3 | BMW | M3 |
| MB1 | Mercedes | |
| MC | Mc Laren | |
| MC1 | ||
| MC2 | ||
| MC-C | ||
| ME2 | Dallara | |
| MGT | Maserati | |
| MGT1 | ||
| MGT2 | ||
| MO | Mercedes | |
| MO1 | AMG | |
| MO1 A | AMG | |
| MO1 B | AMG | |
| MOE | Mercedes (Extended) | |
| MOE-S | Mercedes (Extended, Silent technologie) | |
| MO-P | Mercedes | |
| MOS | Mercedes (Silent technologie) | |
| MO-S | Mercedes (Silent technologie) | |
| MO-V | Mercedes dodávky a pick-up | |
| N0 | Porsche | |
| N1 | ||
| N2 | ||
| N3 | ||
| N4 | ||
| N5 | ||
| NA0 | 911 (992) | |
| NA1 | ||
| NA2 | 911 (992) | |
| NA6 | ||
| NB0 | Boxer / Cayman | |
| NC0 | Cayenne | |
| ND0 | Panamera | |
| NE0 | Macan | |
| NF0 | Taycan | |
| NF1 | ||
| NG0 | Cayenne EV | |
| NI | NissanNissan | |
| NR1 | ||
| OE | Škoda | |
| OP1 | Opel | |
| PO1 | Porsche dodatečná specifikace | |
| POL | Polestar 2 | |
| R | Renault | |
| R0 | AudiAudi | |
| R1 | ||
| RE | Renault | |
| RE2 | ||
| RIV | Rivian | R1S |
| RO1 | Audi QuatroAudi Quatro | RS4, TT RS, R8, A8, A7, A4 |
| RO2 | RS3 | |
| RS | Renault | Megane |
| SK | Škoda | |
| T0 | Tesla | |
| T0S | Model S | |
| T1 | ||
| T2 | Model 3 a Y | |
| TO | Toyota | |
| TPC | Cadilac | |
| VOL | Volvo | |
| VW | Volkswagen |